您现在的位置是:首页>读书 > 正文

挪威超级联赛积分榜(2020年挪威甲级联赛积分榜)

2023-07-31读书

简介挪威超级联赛积分榜?挪威超级联赛的积分榜上:第一名则是当属挪超劲旅博德闪耀,以15胜2平3负积34分高居榜首位置,第二名则是当属罗森博格...

挪威超级联赛积分榜?

挪威超级联赛的积分榜上:

第一名则是当属挪超劲旅博德闪耀,以15胜2平3负积34分高居榜首位置,第二名则是当属罗森博格,以14胜2平5负排行第二名。

2020年挪威甲级联赛积分榜?

波杜基林特|积分:81|已赛:30|胜:26|平:3|负:1|进球:103|失球:32|净胜球:71

莫迪|积分:62|已赛:30|胜:20|平:2|负:8|进球:77|失球:36|净胜球:41

华拿伦加|积分:55|已赛:30|胜:15|平:10|负:5|进球:51|失球:33|净胜球:18

洛辛堡|积分:52|已赛:30|胜:15|平:7|负:8|进球:50|失球:35|净胜球:15

基斯迪辛特|积分:48|已赛:30|胜:12|平:12|负:6|进球:57|失球:45|净胜球:12

维京|积分:44|已赛:30|胜:12|平:8|负:10|进球:54|失球:52|净胜球:2

奥特足球会|积分:43|已赛:30|胜:13|平:4|负:13|进球:52|失球:51|净胜球:1

史达比克|积分:39|已赛:30|胜:9|平:12|负:9|进球:41|失球:45|净胜球:-4

侯格辛特|积分:39|已赛:30|胜:11|平:6|负:13|进球:39|失球:51|净胜球:-12

白兰恩|积分:36|已赛:30|胜:9|平:9|负:12|进球:40|失球:49|净胜球:-9

辛迪夫佐特|积分:35|已赛:30|胜:9|平:8|负:13|进球:31|失球:43|净胜球:-12

萨普斯堡|积分:32|已赛:30|胜:8|平:8|负:14|进球:33|失球:43|净胜球:-10

史卓加斯特|积分:31|已赛:30|胜:7|平:10|负:13|进球:41|失球:57|净胜球:-16

莫达伦|积分:27|已赛:30|胜:8|平:3|负:19|进球:26|失球:45|净胜球:-19

史达|积分:27|已赛:30|胜:6|平:9|负:15|进球:33|失球:56|净胜球:-23

阿利辛特|积分:11|已赛:30|胜:2|平:5|负:23|进球:30|失球:85|净胜球:-55

2020挪威甲级联赛积分榜?

排名队伍赛胜平负积分

1特罗姆30196563

2利勒斯30169557

3松达尔30156951

4兰赫姆30138947

5阿萨纳30129945

6桑内斯301181141

7诺霍斯301110940

8库弗姆301091139

9汉坎301091139

10斯托曼301081237

11谢夫30981335

12基沙301051535

13格鲁德30971434

14斯塔达30891333

15康斯文306101428

16艾伊加登30691527

2019挪威乙级联赛积分榜?

挪威乙级联赛总共14支队伍,2019年斯彻达尔斯布林克夺得冠军。

2019挪威乙级联赛积分榜?

挪威乙级联赛总共14支队伍,2019年斯彻达尔斯布林克夺得冠军。

2020-2021挪超联赛积分榜?

2020-2021挪威超级联赛的积分榜榜首这个位置属于这支统治挪威超级联赛多年,夺得数次挪超联赛冠军的豪门球队罗森博格,罗森博格足球俱乐部实力颇为强悍,防守能力也是非常不错的,排行挪威超级联赛积分榜第二名则是这支实力不错的海于洛松。